DAFTAR HARGA PULSA DI CV. GRAHA SEMESTA POETRA (GSP)
Info Harga Pulsa akan selalu Up Date
Silahkan pantau melalui website pada Virtual Office Anda
HARGA PER- JULI 2009
HARGA PER- JULI 2009
KODE PRODUK | KETERANGAN | DENOMINASI | HARGA DASAR (Rp) |
A100 | AS 100,000 | 100 | 94.850 |
A10 | AS 10.000 | 10 | 9.875 |
A15 | AS 15.000 | 15 | 15.600 |
A20 | AS 20.000 | 20 | 19.450 |
A25 | AS 25.000 | 25 | 25.050 |
A50 | AS 50.000 | 50 | 48.200 |
A5 | AS 5000 | 5 | 5.200 |
AX100 | Axis 100.000 | 100 | 95.100 |
AX10 | Axis 10.000 | 10 | 9.600 |
AX15 | Axis 15.000 | 15 | 14.350 |
AX1 | Axis 1.000 | 1 | 1.050 |
AX20 | Axis 20.000 | 20 | 19.100 |
AX25 | Axis 25.000 | 25 | 23.850 |
AX2 | Axis 2.000 | 2 | 1.940 |
AX30 | Axis 30.000 | 30 | 28.600 |
AX3 | Axis 3.000 | 3 | 2.950 |
AX4 | Axis 4.000 | 4 | 3.900 |
AX50 | Axis 50.000 | 50 | 47.600 |
AX5 | Axis 5.000 | 5 | 4.850 |
C100 | Ceria 100.000 | 100 | 96.350 |
C10 | Ceria 10.000 | 10 | 9.850 |
C20 | Ceria 20.000 | 20 | 19.450 |
C50 | Ceria 50.000 | 50 | 48.350 |
C5 | Ceria 5.000 | 5 | 5.050 |
ES100 | Esia 100.000 | 100 | 93.350 |
ES10 | Esia 10.000 | 10 | 9.850 |
ES15 | Esia 15.000 | 15 | 14.700 |
ES1 | Esia 1.000 | 1 | 1080 |
ES20 | Esia 20.000 | 20 | 19.550 |
ES25 | Esia 25.000 | 25 | 24.100 |
ES2 | Esia 2.000 | 2 | 2.050 |
ES3 | Esia 3.000 | 3 | 3.035 |
ES4 | Esia 4.000 | 4 | 4.000 |
ES50 | Esia 50.000 | 50 | 47.350 |
ES5 | Esia 5.000 | 5 | 5.000 |
F100 | Flexi 100.000 | 100 | 93.350 |
F10 | Flexi 10.000 | 10 | 9.800 |
F150 | Flexi 150.000 | 150 | 140.200 |
F20 | Flexi 20.000 | 20 | 19.275 |
F250 | Flexi 250.000 | 250 | 234.100 |
F50 | Flexi 50.000 | 50 | 46.850 |
F5 | Flexi 5.000 | 5 | 5.050 |
FR100 | Fren 100.000 | 100 | 95.250 |
FR10 | Fren 10.000 | 10 | 9.750 |
FR150 | Fren 150.000 | 150 | 142.750 |
FR25 | Fren 25.000 | 25 | 24.000 |
FR50 | Fren 50.000 | 50 | 47.750 |
H100 | Hepi 100.000 | 100 | 95.350 |
H10 | Hepi 10.000 | 10 | 9.750 |
H25 | Hepi 25.000 | 25 | 24.050 |
H50 | Hepi 50.000 | 50 | 47.800 |
I100 | Im3 100.000 | 100 | 95.600 |
I10 | Im3 10.000 | 10 | 9.799 |
I20 | Im3 20.000 | 20 | 19.300 |
I25 | Im3 25.000 | 25 | 24.000 |
I50 | Im3 50.000 | 50 | 47.850 |
I5 | Im3 5.000 | 5 | 5.050 |
IG5 | Im3 GPRS 5.000 | 5 | 5.050 |
IS30 | Im3 SMS 30.000 | 30 | 28.850 |
IS5 | Im3 SMS 5.000 | 5 | 5.050 |
IS8 | Im3 SMS 8.000 | 8 | 7.850 |
M100 | Mentari 100.000 | 100 | 95.600 |
M10 | Mentari 10.000 | 10 | 9.799 |
M150 | Mentari 150.000 | 150 | 143.000 |
M20 | Mentari 20.000 | 20 | 19.300 |
M25 | Mentari 25.000 | 25 | 24.000 |
M50 | Mentari 50.000 | 50 | 47.850 |
M5 | Mentari 5.000 | 5 | 5.050 |
MG5 | Mentari GPRS 5.000 | 5 | 5.050 |
MS30 | Mentari SMS 30.000 | 30 | 28.750 |
MS5 | Mentari SMS 5.000 | 5 | 5.050 |
MS8 | Mentari SMS 8.000 | 8 | 7.850 |
S100 | Simpati 100.000 | 100 | 94.850 |
S10 | Simpati 10.000 | 10 | 9.875 |
S150 | Simpati 150.000 | 150 | 139.100 |
S15 | Simpati 15.000 | 15 | 16.250 |
S20 | Simpati 20.000 | 20 | 19.550 |
S25 | Simpati 25.000 | 25 | 25.100 |
S50 | Simpati 50.000 | 50 | 48.200 |
S5 | Simpati 5.000 | 5 | 5.200 |
SM100 | Smart 100.000 | 100 | 95.100 |
SM10 | Smart 10.000 | 10 | 9.600 |
SM20 | Smart 20.000 | 20 | 19.100 |
SM50 | Smart 50.000 | 50 | 47.600 |
SM5 | Smart 5.000 | 5 | 4.850 |
ST100 | Starone 100.000 | 100 | 96.450 |
ST10 | Starone 10.000 | 10 | 9.799 |
ST20 | Starone 20.000 | 20 | 19.378 |
ST50 | Starone 50.000 | 50 | 48.295 |
ST5 | Starone 5.000 | 5 | 5.050 |
T100 | Three 100.000 | 100 | 95.100 |
T10 | Three 10.000 | 10 | 9.600 |
T1 | Three 1.000 | 1 | 1.050 |
T20 | Three 20.000 | 20 | 19.100 |
T2 | Three 2.000 | 2 | 2.000 |
T30 | Three 30.000 | 30 | 28.600 |
T3 | Three 3.000 | 3 | 2.950 |
T4 | Three 4.000 | 4 | 3.900 |
T50 | Three 50.000 | 50 | 47.600 |
T5 | Three 5.000 | 5 | 4.850 |
X100 | XL 100.000 | 100 | 97.600 |
X10 | XL 10.000 | 10 | 10.150 |
X25 | XL 25.000 | 25 | 24.475 |
X50 | XL 50.000 | 50 | 48.850 |
X5 | XL 5.000 | 5 | 5.200 |
XX100 | XL X-tra 100.000 | 100 | 97.600 |
XX10 | XL X-tra 10.000 | 10 | 10.100 |
XX50 | XL X-tra 50.000 | 50 | 48.850 |
Harga pulsa di atas sewaktu-waktu dapat berubah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar